Pametni nadzorni panel 10,1-palčnega zaslona s Hubom
- LEELEN
- Kitajska
- Magicpad 2 Plus ProE
Ključne lastnosti:
-Vse v enem: Bogata integracija funkcij, vključno z vgrajenim prehodom, senzorji, releji in integrirano razširitvijo interkoma.
-Pametno upravljanje celotne hiše: Podpira upravljanje vse razsvetljave, zaves, klimatske naprave, talnega ogrevanja in sistemov za svež zrak v hiši. -Interakcija: Ponuja upravljanje na dotik, upravljanje z gumbi in večmodalne načine interakcije prek aplikacije.
- Pametne nadzorne kartice: Realističen uporabniški vmesnik s kul animacijami in prilagodljivo postavitvijo.
-Rešitev za domofonsko povezavo v stavbi s polno povezavo: Podpira video domofon za nadzor dostopa in pametne ključavnice.
-Video nadzor visoke ločljivosti: Podpira ogled skupnostnih kamer, domačih kamer, nadzor pametnih ključavnic in še več.






Specifikacije
| Model izdelka | LMagicpad 2 Plus ProE |
| Dimenzije (mm) | 285*150*11,9 |
| Velikost zaslona | 10,1 palca |
| Ločljivost zaslona | 1280*800 |
| Napajalnik | AC110–240 V 50–60 Hz 18–24 V, 1 A |
| Komunikacija | WiFi; Bluetooth; Zigbee; 485; Omrežna vrata Line |
| Glavna blagovna znamka modela obdelave | Rockchip PX30 |
| Shranjevanje | 2G |
| Bliskavica | 16G |
| Nazivna moč | 10V |
| Število obremenitvenih kanalov (releji) | ≤2 (rok uporabe)andablindo ≤6); 0 (razširljivo do ≤4) |
| Skupna moč obremenitve | ≤2000 W |
| Uporna obremenitev (volframovdeset žarnic, žarnica z žarilno nitko, halogenska žarnica) | ≤1000 W/ctrgovina |
| Kapacitivna/induktivna obremenitev (LED sijalka, varčna sijalka, fluorescenčna sijalka) | ≤500 W/kanal |
| Namestitev | Montaža na steno (montaža v omarici 86)/montaža na les |
| Material plošče | PC+ABS |
| Delovno okolje | TheTemperatura: -25℃~55℃; Vlažnost: ≤93% |



